とおやま行政書士事務所では、基本報酬額を設定し、明朗な報酬額の提示を実施いたします。
ご依頼者様に納得いただいた上で、「業務依頼書」を交付していただき業務に着手するので、ご安心してご依頼していただけます。
別途立替金等が高額の場合は、預かり金をいただく場合もございます。
T.相談料
@直接面談 30分 3150円(税込)
Aメールでの相談 初回無料
2回目以降 1往復につき3150円(税込)
※初回相談は、具体的解決策の提示まで至らない場合もございます。
※相談が有料になる場合は必ず事前にお知らせします。ご安心ください。
B電話での相談 30分 3150円(税込)
相談料につきましては、その後の業務依頼によりサービスとさせていただく場合もございます。
| 分 類 | 業 務 内 容 | 基本報酬額 | 備 考 |
| 遺言書作成 | 自筆遺言作成 | 31,500円〜 | 作成指導含む |
| 公正証書遺言作成 | 52,500円〜 | 公証役場との打合せ含む | |
| 遺言執行者への就任 | 300,000円〜 | 執行財産3000万円以上は1% | |
| 相続関係 | 戸籍等取得費用 | 1通1,500円〜 | |
| 相続関係説明図作成 | 10,500円〜 | ||
| 遺産分割協議書作成 | 31,500円〜 | ||
| 財産調査(不動産) | 10,500円〜 | ||
| 内容証明 | クーリングオフ | 10,500円〜 | 契約金額10万円以上は1% |
| 定型文書 | 10,500円〜 | ||
| 離婚関係 | 離婚協議書作成 | 21,000円〜 | |
| 公正証書手続き | 31,500円〜 | 公証役場との打合せ含む | |
| 浮気相手への内容証明 | 31,500円〜 | ||
| 契約書作成 | 定型 | 10,500円〜 | 対象額100万円以上は1% |
| 特殊な案件 | 21,000円〜 | 対象額100万円以上は2% |
※ 実費(公証役場認証手数料・印紙代・証紙代・郵送費等)は別途必要です。
(2)車庫証明関係
| 対応エリア(奈良県) | 基本報酬額 | |
| 区分1 | 香芝市・大和高田市・北葛城郡全域 | 5,250円 |
| 区分2 | 奈良市・生駒市・大和郡山市・天理市・葛城市・橿原市・桜井 市・生駒郡全域・磯城郡全域・高市郡全域・吉野郡(吉野町・大淀町) | 7,350円 |
| 区分3 | 御所市・五條市・宇陀市・山辺郡山添村・宇陀郡全域・吉野 郡(下市町・東吉野村) | 9,450円 |
| 区分4 | 上記以外 | 12,600円 |
※証紙代2,600円(軽自動車は500円)
※奈良県下で軽自動車の車庫証明が必要なのは、奈良市(一部のぞく)・生駒市・大和高田市・橿原市です。
※奈良県以外については別途お問い合わせください。
| オプション | 料 金 | 備 考 |
| 所在図・配置図作成 | 3,150円 | |
| 自認書の取得 | 2,100円 | |
| 使用承諾書の取得代行 | 4,200円 | 貸主様との交渉等が必要な場合は加算あり |
| 内 容 | 基本報酬額 | 備 考 |
| 会社設立フルパック | 125,000円〜 | 司法書士登記費用含む ※登録免許税は別途必要 |
| 会社設立書類作成のみ | 52,500円〜 | |
| 各種議事録作成 | 10,500円〜 | |
| 定款作成 | 31,500円〜 | 認証費用は別途必要 |
| 契約書作成 | 52,500円〜 |
| 建設業許可(新規・個人・知事) | 105,000円〜 | 更新は52,500円〜 |
| 建設業許可(新規・法人・知事) | 126,000円〜 | 更新は63,000円〜 |
| 建設業決算変更届 | 52,5000円〜 | 経審無の場合 |
| 建設業経審一式 (決算変更届・分析申請・経審) |
105,000円〜 | |
| 宅建免許申請(新規・知事) | 52,500円〜 | 更新は31,500円〜 |
| 古物商許可申請 | 26,250円〜 | |
| 介護事業者指定申請 | 157,500円〜 | 訪問系(居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与等) |
| 介護事業者指定申請 | 262,500円〜 | 通所系(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護等) |
| 障害者自立支援法の 事業者指定申請 |
157,500円〜 | 介護事業者指定申請と同時の場合は割引あり |
| その他介護保険法等に基づく 各種届出・申請等 |
21,000円〜 | |
| 一般労働者派遣事業許可申請 (新規) |
126,000円〜 | 更新は63,000円〜 |
| 特定労働者派遣事業届 | 52,500円〜 |
| 分 類 | 内 容 | 基本報酬額 |
| 農地法の許可 | 農地法第3条許可 | 31,500円〜 |
| 農地法第4条許可 | 52,500円〜 | |
| 農地法第5条許可 | 84,000円〜 |